Overview
| Function | |
|---|---|
| Measurement Area | Wrist |
| Measurement Range | 86° ~ 113°F (30° ~ 45℃) |
| Precision | ±0.18°F (0.1℃) |
| Measurement deviation | ≤±0.54°F (0.3°C) |
| Measurement distance | 1/3 ~ 1in (1~ 3cm) |
| Display | 7” touch screen |
| Alarm mode | Sound alarm |
| Counting | Alarm count, normal count (resettable) |
| General | |
| Power | 12VDC ±25% input |
| Operating Temperature | 50° ~ 104°F (10° ~ 40°C) |
| Operating Humidity | <95%, non-condensing |
| Dimensions | Module: 5.4 x 2.7 x 14.2” (137.5 × 68.0 × 360.8mm); Bracket: Ø2.4 x 26.8” (60 x 680mm); Pole: Ø1.5 x 9.8/19.7” (38 x 250/500mm) |
| Application | Indoor |
Specs and design can change without previous notice
